外墻乳膠漆配方:
原料名稱 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
水 | 15 | ? | ? |
丙二醇 | 2.0 | ? | ? |
h-100 | 1.0 | 分散劑 | ? |
436 | 0.2 | 潤濕劑 | ? |
a10 | 0.15 | 消泡劑 | ? |
lfm | 0.1 | 防腐劑 | ? |
rlc-575 | 10 | 鈦白粉 | ? |
沉淀硫酸鋇bso4 | 10 | 河北辛集 | ? |
硅灰石-1250目 | 17 | 長興金石 | ? |
高嶺土 | 5 | 蒙西1250目 | ? |
高速分散至細(xì)度合格(〈25μm〉)
bc99 | 36 | 苯丙乳液 | 東營墾利鑫源:0546-2562962 |
a10 | 0.1 | 消泡劑 | ? |
c-40 | 1.6 | 成膜助劑 | ? |
h660 | 0.38 | 增稠劑 | ? |
dsx2000 | 0.39 | 流變改性劑 | ? |
水 | 補(bǔ)足100 | 流變改性劑 | ? |
合計 100
?
乳膠漆5項性能
pvc | 41.8% |
固含 | 60.0% |
初始粘度 | 94.1ku |
初始觸變指數(shù) | 24500/6100=4.0 |
ph | 8.5-9 |
細(xì)度 | <30pm |
原材料成本 | 6元/公斤左右 |
對比率 | 0.88 |
常溫儲存 | 7天,ku=103ti=37000/7880=4.7 |
50℃儲存 | 5天,ti=39500/770=5.1 |
? 調(diào)色性 | |
涂膜浮色 不浮色 基本不浮色 | |
桶內(nèi)浮色 不浮色 基本不浮色 |