考考你的環(huán)境意識
說明:根據(jù)實際情況,在下列表格a、b、c、d中選擇一項,對于其中沒有經(jīng)歷過的項目,根據(jù)自己的真實想法或愿望填寫,填完后,統(tǒng)計各得多少個a、b、c、d,然后根據(jù)公式: n=n a×2+n b×1+n c×0+n d×(-1)計算總分,滿分100分。如果你的分?jǐn)?shù)超過80分,說明關(guān)心環(huán)境意識,有較強(qiáng)的環(huán)境意識;如果分?jǐn)?shù)在60-70分之間,說明比較關(guān)心環(huán)境意識,有一定的環(huán)境意識;如果分?jǐn)?shù)低于60分,說明你的環(huán)保意識缺乏,應(yīng)提高環(huán)保意識。其中:
a、表示你做到并能幫助、提醒別人這樣做;
b、表示你自己能夠這樣做;
c、表示你自己偶爾這樣做,或有時違反;
d、表示你沒這樣做,經(jīng)常違反或沒想過這個問題。
測 試 項 目 | a | b | c | d |
學(xué)習(xí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)意識 | ||||
收聽、收看廣播和電視中的環(huán)境保護(hù)節(jié)目 | ||||
閱讀環(huán)境保護(hù)知識讀物、報紙 | ||||
與同學(xué)、朋友、家屬討論環(huán)境保護(hù)問題 | ||||
參加環(huán)境保護(hù)實踐活動 | ||||
宣傳環(huán)境保護(hù)知識 | ||||
與破壞環(huán)境的現(xiàn)象做斗爭 | ||||
不浪費紙張 | ||||
不浪費糧食,不倒剩飯菜 | ||||
節(jié)約用水 | ||||
節(jié)約用電 | ||||
節(jié)約燃料 | ||||
多用以太陽能為能源的物品 | ||||
把損壞的物品修理再用,延長使用期 | ||||
不趕時髦,不忙于用品的更新?lián)Q代 | ||||
多用可循環(huán)利用的物品 | ||||
不用或少用一次性紙制品或木制品 | ||||
購買帶有“環(huán)境標(biāo)志”“綠色標(biāo)志”的物品 | ||||
不吸煙 | ||||
不隨地吐痰 | ||||
不使用含有破壞臭氧層的氣體的物品(如噴發(fā)膠) | ||||
不向下水道排放油污、丟垃圾 | ||||
不向海洋、湖泊、江河倒垃圾 | ||||
不亂丟垃圾 | ||||
旅游時不亂丟垃圾 | ||||
測 試 項 目 | a | b | c | d |
把垃圾分類處理 | ||||
把舊書本、報紙、飲料罐賣給廢品回收部門 | ||||
減少多余的包裝 | ||||
少用塑料包裝袋 | ||||
不影響別人學(xué)習(xí)、休息 | ||||
在公共場所不大聲喧嘩 | ||||
電視機(jī)、音響、收音機(jī)等不放大音量 | ||||
保護(hù)野生動物 | ||||
不打鳥、捉蛇、捉青蛙等 | ||||
不豢養(yǎng)珍稀野生動物 | ||||
不買用野生動物皮毛制成的商品 | ||||
不采摘花草 | ||||
不砍伐樹木 | ||||
不踐踏草坪 | ||||
種草植樹 | ||||
自覺保持教室安靜、整潔 | ||||
不帶食品、飲料進(jìn)教學(xué)樓、教室 | ||||
校服穿著干凈、整齊 | ||||
不使用一次性塑料購物袋 | ||||
不化妝、不帶首飾、不留長發(fā)、不染發(fā)、不留長指甲 | ||||
不亂吐香口膠 | ||||
不使用一次性泡沫飯盒 | ||||
不在公共設(shè)施亂涂亂畫,保持桌椅干凈整齊 | ||||
不吃生冷食物 | ||||
不到路邊小攤販買零食 | ||||
小計(個數(shù)) |